Voici ci-dessous le résultat des votes sur Suresnes
Pour la tête de liste en Ile de France
- Jean Paul HUCHON 94.60% ( 89.24% dans les Hauts de Seine)
- Kamal MAZOUZI 5.40% (10.76% dans les Hauts de Seine)
Jean Paul Huchon conduira la liste pour les élections régionales de mars prochain en Ile de France.
Pour le Questionnaire de la rénovation
| BLANC/NUL | POUR | CONTRE | ABSTENTION | |||||
| QUESTIONS | Sur | 92 | Sur | 92 | Sur | 92 | Sur | 92 |
| Primaires socialistes ouvertes aux sympathisants | 2,27% | 75,68% | 68,86% | 13,51% | 21,33% | 10,81% | 7,54% | |
| primaires avec l'ensemble des partis de gauche | 2,51% | 70,27% | 70,00% | 13,51% | 19,30% | 16,22% | 8,19% | |
| non cumul de mandats | 2,60% | 86,50% | 73,30% | 8,10% | 16,70% | 5,40% | 7,40% | |
| non cumul dans le temps (3 maximum) | 2,51% | 83,79% | 75,52% | 10,81% | 16,70% | 5,40% | 5,27% | |
| parité totale | 3,00% | 81,08% | 69,33% | 10,81% | 19,52% | 8,11% | 8,15% | |
| parité pour législtives 2012 | 2,27% | 78,38% | 71,70% | 10,81% | 16,38% | 10,81% | 9,65% | |
| mandat au bureau national pour fixer les objectifs | 2,51% | 62,17% | 60,70% | 27,02% | 24,79% | 10,81% | 12,00% | |
| reforme des statuts sur (adhésions, montants cotisations, …) | 2,92% | 67,56% | 75,99% | 21,63% | 11,85% | 10,81% | 9,24% | |
| reforme des statuts sur les règles de démocraties internes | 2,70% | 3,16% | 78,39% | 77,95% | 13,51% | 9,55% | 5,40% | 9,34% |
| autorité indépendance, comité d'éthique | 2,67% | 64,86% | 81,12% | 21,62% | 7,78% | 13,52% | 8,43% | |
| fonctionnement interne aux Parti, inspiré de ceux la République | 2,92% | 81,09% | 86,71% | 8,10% | 3,64% | 10,81% | 6,73% | |
Nous pouvons voir dès à présent que les primaires sont actés ainsi que le non-cumul des mandats
Xavier IACOVELLI
Les commentaires récents